TOP's        Berichte        Tavernen-Test        Verfassung        Fotoarchiv        LEC-Geschichte
   

LTT - Der LEC-Tavernen-Test

Der Aal an sich speist gern in unterschiedlichen Nebenflüssen, mit durchaus wechselnden Qualitäten. Grob überschlagen hat der LEC weit über 100 Futterplätze in seinem geliebten Hamburg aufgesucht.

Diesen breiten Erfahrungsschatz wollen wir jetzt auch der Nachwelt weitergeben. Im LEC-Tavernen-Test (Kurz: LTT) werden die Tavernen getestet, die wir aufsuchen.

In drei Rubriken werden insgesamt 10 Kriterien bewertet:

"Lokalität" (Atmosphäre, Menu, Latrine),
"Küche" (Geschwindigkeit, Qualität, Preis/Leistung),
"Service" (Aussehen, Freundlichkeit, Geschwindigkeit, Gedächtnisleistung)

Jedes Kriterium wird nun mit mindestens Einem bis zu maximal Fünf Punkten bewertet:

Die Summe der Bewertungen (geteilt durch die Anzahl der Bewerter) ergibt die Gesamtbewertung der Taverne:   
  • 42-50 Punkte = 5-Aale-Deluxe, wie im Aalhimmel!     
  • 34-42 Punkte = Wie bei Mutti     
  • 26-34 Punkte = Ich sach ma, das war okay     
  • 18-26 Punkte = mach ich nich!     
  • 10-18 Punkte = uaS (unter aller Sau)    
So kann sich jeder interessierte ein Bild davon machen, ob es sich lohnt, diese Lokalität auch "privat" mal aufzusuchen.

Hier das Ranking der bislang getesteten Futterplätze:

  Taverne Lokalität
max. 15
Küche
max. 15
Service
max. 20
GESAMT
max. 50
1. Big Bull Steakhouse (Großneumarkt 27, Neustadt. R.I.P. ) 12,25 13,75 17,63 43,63
2. Zum Elbblick (Olbersweg 49, Altonaer Fischmarkt) 10,67 14,83 18,00 43,50
3. Neumanns Bistro & Weinbar (Lange Reihe 101, St. Georg) 11,88 12,88 16,63 41,39
4. Nostalgia bei Sotiris (Eulenstr. 49, Ottensen) 10,75 13,50 17,00 41,25
5. Kartoffelkeller (Deichstr. 21, Altstadt) 10,75 12,50 17,50 40,75
6. Schuback (Eppendorfer Landstr. 165, Eppendorf) 11,00 12,85 16,57 40,42
7. Marblau (ehem. Poolstr. 21, Neustadt. R.I.P.) 11,33 11,83 16,59 39,75
8. Hofbräu Hamburg (Esplanade 1, Neustadt) 9,85 11,57 17,88 39,30
9. Chicago Meatpackers (Martinistr. 11, Eppendorf. R.I.P.) 10,70 12,50 15,60 38,80
10. Copper House (Davidstr. 37, St. Pauli) 10,75 13,13 14,87 38,75
11. Taverna Symposion (Erikastr. 74, Eppendorf) 10,50 11,63 16,500 38,63
12. Trattoria Campo da Franco (Ludolfstr. 43, Eppendorf) 10,40 12,00 16,20 38,60
13. Caramba Especial (Rambachstr. 4, Neustadt) 11,40 10,08 15,33 36,81
14. Sen (Schanzenstr. 58, Sternschanze) 9,16 13,00 14,50 36,66
15. Off Club Hamburg (Leverkusenstr. 54, Bahrenfeld. R.I.P.) 10,44 10,88 14,88 36,20
16. Taverna Kypros (Spritzenplatz 18, Ottensen) 11,33 10,66 12,66 34,66
17. Gasthaus an der Alster (Ferdinandstr. 65-67, Altstadt) 10,00 11,00 13,16 34,16
18. Trattoria Cento Lire (Karolinenstr. 12, St. Pauli) 9,63 9,38 14,13 33,14
19. Tercio Tapas-Bar (Eppendorfer Weg 164, Hoheluft-West) 7,50 9,14 13,86 30,50
20. Taverna Olympisches Feuer (Schulterblatt 36, Sternschanze) 7,56 9,56 12,00 29,12
21. Rudolph's (Poggenmühle 5, Hafencity) 7,70 9,90 11,30 28,90
22. Block-Bräu (Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 3, St. Pauli) 8,17 6,17 13,67 28,01
      Home          Impressum          Sitemap          Erklärung          Kontakt